旧151~200
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
| № | 名前 | 属性 | コスト | タイプ | HP[MAX] | 攻撃[MAX] | 回復[MAX] | スキル | Lスキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 伊武深司 SR | 青 | 9 | 回復 | 526 | 293 | 101 | キックサーブ | ぼやき | |
| 152 | 伊武深司 SR+ | 青 | 14 | 回復 | 1037 | 578 | 201 | キックサーブ | ぼやき | |
| 153 | ||||||||||
| 154 | ||||||||||
| 155 | 橘桔平 SR | 黄 | 10 | 攻撃 | 513 | 402 | 73 | あばれ球 | あばれ獅子 | |
| 156 | ||||||||||
| 157 | ||||||||||
| 158 | ||||||||||
| 159 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 161 | ||||||||||
| 162 | ||||||||||
| 163 | ||||||||||
| 164 | ||||||||||
| 165 | リリアデント蔵兎座 SR | 黄 | 9 | 攻撃 | 369 | 401 | 92 | サザンクロス | I can't go back yet. | ★5 |
| 166 | リリアデント蔵兎座 SR+ | 黄 | 14 | 攻撃 | 727 | 792 | 182 | サザンクロス | I can't go back yet. | ★6 |
| 167 | ||||||||||
| 168 | ||||||||||
| 169 | [代表選抜]越前リョーマ R | 赤 | 7 | 回復 | 311 | 157 | 51 | ドライブB | 一本足スプリットステップ | |
| 170 | ||||||||||
| 171 | ||||||||||
| 172 | ||||||||||
| 173 | ||||||||||
| 174 | ||||||||||
| 175 | ||||||||||
| 176 | ||||||||||
| 177 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 179 | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| 181 | ||||||||||
| 182 | ||||||||||
| 183 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 185 | ||||||||||
| 186 | ||||||||||
| 187 | ||||||||||
| 188 | ||||||||||
| 189 | ||||||||||
| 190 | ||||||||||
| 191 | ||||||||||
| 192 | ||||||||||
| 193 | ||||||||||
| 194 | ||||||||||
| 195 | ||||||||||
| 196 | ||||||||||
| 197 | ||||||||||
| 198 | ||||||||||
| 199 | ||||||||||
| 200 |
このページのトップへ
コメント(3)