001~050
タグ一覧
>最終更新日時:
越前リョーマ N | ||||||||||
№001 | コスト | 3 | HP[MAX] | 132[] | 所属 | 青春学園中等部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 赤 | 攻撃[MAX] | 78[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 18[] | Lスキル | なし | |||||
越前リョーマ N+ | ||||||||||
№002 | コスト | 5 | HP[MAX] | 311[] | 所属 | 青春学園中等部 | ||||
属性 | 赤 | 攻撃[MAX] | 184[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 44[] | Lスキル | なし | |||||
跡部景吾 N | ||||||||||
№003 | コスト | 3 | HP[MAX] | 171[] | 所属 | 氷帝学園中等部 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 71[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 体力 | 回復[MAX] | 7[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№004 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
幸村精市 N | ||||||||||
№005 | コスト | 3 | HP[MAX] | 103[] | 所属 | 立海大附属中学校 | ||||
属性 | 緑 | 攻撃[MAX] | 83[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 26[] | Lスキル | なし | |||||
幸村精市 N+ | ||||||||||
№006 | コスト | 5 | HP[MAX] | 243[] | 所属 | 立海大附属中学校 | ||||
属性 | 翠 | 攻撃[MAX] | 195[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 61[] | Lスキル | なし | |||||
千石清純 N | ||||||||||
№007 | コスト | 2 | HP[MAX] | 131[] | 所属 | 山吹中学校 | ||||
属性 | 黄 | 攻撃[MAX] | 69[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 16[] | Lスキル | なし | |||||
千石清純 N+ | ||||||||||
№008 | コスト | 4 | HP[MAX] | 323[] | 所属 | 山吹中学校 | ||||
属性 | 黄 | 攻撃[MAX] | 170[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 48[] | Lスキル | なし | |||||
木手永四郎 N | ||||||||||
№009 | コスト | 3 | HP[MAX] | 212[] | 所属 | 比嘉中学校 | ||||
属性 | 紫 | 攻撃[MAX] | 68[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 体力 | 回復[MAX] | 0[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№010 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
切原赤也 N | ||||||||||
№011 | コスト | 1 | HP[MAX] | 87[] | 所属 | 立海大付属中学校 | ||||
属性 | 赤 | 攻撃[MAX] | 101[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 6[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№012 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
不二周助 N | ||||||||||
№013 | コスト | 2 | HP[MAX] | 128[] | 所属 | 青春学園中等部 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 65[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 20[] | Lスキル | なし | |||||
不二周助 N+ | ||||||||||
№014 | コスト | 4 | HP[MAX] | 316[] | 所属 | 青春学園中等部 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 160[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 50[] | Lスキル | なし | |||||
神尾アキラ N | ||||||||||
№015 | コスト | 1 | HP[MAX] | 101[] | 所属 | 不動峰中学校 | ||||
属性 | 緑 | 攻撃[MAX] | 89[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 3[] | Lスキル | なし | |||||
神尾アキラ N+ | ||||||||||
№016 | コスト | 3 | HP[MAX] | 263[] | 所属 | 不動峰中学校 | ||||
属性 | 緑 | 攻撃[MAX] | 230[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 10[] | Lスキル | なし | |||||
手塚国光 N | ||||||||||
№017 | コスト | 3 | HP[MAX] | 158[477] | 所属 | 青春学園中等部 | ||||
属性 | 黄 | 攻撃[MAX] | 158[222] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 17[51] | Lスキル | なし | |||||
手塚国光 N+ | ||||||||||
№018 | コスト | 5 | HP[MAX] | 371[] | 所属 | 青春学園中等部 | ||||
属性 | 黄 | 攻撃[MAX] | 173[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 40[] | Lスキル | なし | |||||
真田弦一郎 N | ||||||||||
№019 | コスト | 3 | HP[MAX] | 131[] | 所属 | 立海大附属中学校 | ||||
属性 | 紫 | 攻撃[MAX] | 107[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 3[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№020 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
向日岳人 N | ||||||||||
№021 | コスト | 1 | HP[MAX] | 109[] | 所属 | 氷帝学園中等部 | ||||
属性 | 赤 | 攻撃[MAX] | 81[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 5[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№022 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
海堂薫 N | ||||||||||
№023 | コスト | 1 | HP[MAX] | 222[] | 所属 | 青春学園中等部 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 45[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 体力 | 回復[MAX] | 1[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№024 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
丸井ブン太 N | ||||||||||
№025 | コスト | 2 | HP[MAX] | 122[] | 所属 | 立海大附属中学校 | ||||
属性 | 緑 | 攻撃[MAX] | 61[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 22[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№026 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
白石蔵ノ介 N | ||||||||||
№027 | コスト | 3 | HP[MAX] | 104[] | 所属 | 四天宝寺中学校 | ||||
属性 | 黄 | 攻撃[MAX] | 177[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 体力 | 回復[MAX] | 4[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№028 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
平古場凛 N | ||||||||||
№029 | コスト | 2 | HP[MAX] | [] | 所属 | |||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
?? | ||||||||||
№030 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | 嘉中学校 | |||||
属性 | 紫 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | [] | Lスキル | なし | |||||
不二裕太 N | ||||||||||
№031 | コスト | 1 | HP[MAX] | 122[] | 所属 | 聖ルドルフ学院中学校 | ||||
属性 | 赤 | 攻撃[MAX] | 75[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 3[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№032 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
伊武深司 N | ||||||||||
№033 | コスト | 1 | HP[MAX] | 134[] | 所属 | 不動峰中学校 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 44[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 19[] | Lスキル | なし | |||||
伊武深司 N+ | ||||||||||
№034 | コスト | 3 | HP[MAX] | 349[] | 所属 | 不動峰中学校 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 114[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 51[] | Lスキル | なし | |||||
千歳千里 N | ||||||||||
№035 | コスト | 2 | HP[MAX] | 133[] | 所属 | 四天宝寺中学校 | ||||
属性 | 緑 | 攻撃[MAX] | 50[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 28[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№036 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
橘桔平 N | ||||||||||
№037 | コスト | 2 | HP[MAX] | 143[] | 所属 | 不動峰中学校 | ||||
属性 | 黄 | 攻撃[MAX] | 91[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 1[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№038 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
甲斐裕次郎 N | ||||||||||
№039 | コスト | 1 | HP[MAX] | 170[] | 所属 | 比嘉中学校 | ||||
属性 | 紫 | 攻撃[MAX] | 57[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 体力 | 回復[MAX] | 3[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№040 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
遠山金太郎 N | ||||||||||
№041 | コスト | 3 | HP[MAX] | 100[] | 所属 | 四天宝寺中学校 | ||||
属性 | 赤 | 攻撃[MAX] | 110[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 10[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№042 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
忍足謙也 N | ||||||||||
№043 | コスト | 2 | HP[MAX] | 107[] | 所属 | 四天宝寺中学校 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 80[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 16[] | Lスキル | なし | |||||
忍足謙也 N+ | ||||||||||
№044 | コスト | 4 | HP[MAX] | 264[] | 所属 | 四天宝寺中学校 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 198[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 41[] | Lスキル | なし | |||||
亜久津仁 N | ||||||||||
№045 | コスト | 2 | HP[MAX] | 145[] | 所属 | 山吹中学校 | ||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
?? | ||||||||||
№046 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 緑 | 攻撃[MAX] | 88[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 攻撃 | 回復[MAX] | 3[] | Lスキル | なし | |||||
天根ヒカル N | ||||||||||
№047 | コスト | 1 | HP[MAX] | 108[] | 所属 | 六角中学校 | ||||
属性 | 赤 | 攻撃[MAX] | 58[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 22[] | Lスキル | なし | |||||
?? | ||||||||||
№048 | コスト | HP[MAX] | [] | 所属 | ||||||
属性 | 攻撃[MAX] | [] | スキル | |||||||
タイプ | 回復[MAX] | [] | Lスキル | |||||||
観月はじめ N | ||||||||||
№049 | コスト | 1 | HP[MAX] | 118[] | 所属 | 聖ルドルフ学院中学校 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 57[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 17[] | Lスキル | なし | |||||
観月はじめ N+ | ||||||||||
№050 | コスト | 3 | HP[MAX] | 306[] | 所属 | 聖ルドルフ学院中学校 | ||||
属性 | 青 | 攻撃[MAX] | 149[] | スキル | なし | |||||
タイプ | 回復 | 回復[MAX] | 44[] | Lスキル | なし |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない