旧051~100
(0コメント)| № | 名前 | 属性 | コスト | タイプ | HP[MAX] | 攻撃[MAX] | 回復[MAX] | スキル | Lスキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 日吉若 N | 緑 | 2 | 回復 | 142 | 55 | 20 | なし | なし | |
| 052 | ||||||||||
| 053 | リリアデント蔵兎座 N | 黄 | 1 | 攻撃 | 65 | 94 | 17 | なし | なし | |
| 054 | ||||||||||
| 055 | 忍足侑士 N | 紫 | 2 | 回復 | 129 | 61 | 21 | なし | なし | |
| 056 | ||||||||||
| 057 | 越前リョーマ R | 赤 | 6 | 回復 | 311 | 157 | 51 | ツイストサーブ | スーパールーキー | |
| 058 | ||||||||||
| 059 | 跡部景吾 R | 水 | 6 | 体力 | 336 | 191 | 26 | 破滅への輪舞曲(ロンド) | 氷帝の部長 | |
| 060 | ||||||||||
| 061 | 幸村精市 R | 緑 | 6 | 回復 | 220 | 150 | 85 | 互換剥奪(触覚) | 立海の部長 | |
| 062 | ||||||||||
| 063 | ||||||||||
| 064 | ||||||||||
| 065 | 木手永四郎 R | 紫 | 6 | 体力 | 422 | 185 | 0 | 縮地法 | 比嘉の部長 | |
| 066 | ||||||||||
| 067 | ||||||||||
| 068 | ||||||||||
| 069 | 不二周助 R | 青 | 6 | 回復 | 229 | 144 | 66 | 鳳凰返し | トリプルカウンター | |
| 070 | 不二周助 R+ | 青 | 10 | 回復 | 564 | 356 | 163 | 鳳凰返し | トリプルカウンター | |
| 071 | 神尾アキラ R | 緑 | 4 | 攻撃 | 276 | 179 | 11 | クイックサーブ | スピードのエース | |
| 072 | ||||||||||
| 073 | 手塚国光 R | 黄 | 6 | 回復 | 285 | 187 | 45 | 零式ドロップショット | 青学の部長 | |
| 074 | 手塚国光 R+ | 黄 | 11 | 回復 | 665 | 437 | 105 | 零式ドロップショット | 青学の部長 | |
| 075 | ||||||||||
| 076 | ||||||||||
| 077 | ||||||||||
| 078 | ||||||||||
| 079 | 海堂薫 R | 青 | 4 | 体力 | 385 | 128 | 7 | ブーメランスネイク | マムシ | |
| 080 | ||||||||||
| 081 | ||||||||||
| 082 | 丸井ブン太 R+ | 緑 | 10 | 回復 | 634 | 302 | 162 | 鉄柱当て | ボレーのスペシャリスト | |
| 083 | ||||||||||
| 084 | ||||||||||
| 085 | ||||||||||
| 086 | ||||||||||
| 087 | ||||||||||
| 088 | ||||||||||
| 089 | ||||||||||
| 090 | ||||||||||
| 091 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 093 | ||||||||||
| 094 | ||||||||||
| 095 | ||||||||||
| 096 | ||||||||||
| 097 | ||||||||||
| 098 | ||||||||||
| 099 | ||||||||||
| 100 |
このページのトップへ
コメント(0)
