旧001~050
タグ一覧
>最終更新日時:
№ | 名前 | 属性 | コスト | タイプ | HP[MAX] | 攻撃[MAX] | 回復[MAX] | スキル | Lスキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 越前リョーマ N | 赤 | 3 | 回復 | 132 | 78 | 18 | なし | なし | |
002 | ||||||||||
003 | 跡部景吾 N | 青 | 3 | 体力 | 171 | 81 | 7 | なし | なし | |
004 | ||||||||||
005 | 幸村精市 N | 緑 | 3 | 回復 | 103 | 83 | 26 | なし | なし | |
006 | ||||||||||
007 | 千石清純 N | 黄色 | 2 | 回復 | 131 | 69 | 16 | なし | なし | |
008 | ||||||||||
009 | 木手永四郎 N | 紫 | 3 | 体力 | 212 | 68 | 0 | なし | なし | |
010 | ||||||||||
011 | 切原赤也 N | 赤 | 1 | 攻撃 | 87 | 101 | 6 | なし | なし | |
012 | ||||||||||
013 | 不二周助 N | 青 | 2 | 回復 | 128 | 65 | 20 | なし | なし | |
014 | ||||||||||
015 | 神尾アキラ N | 緑 | 1 | 攻撃 | 101 | 89 | 3 | なし | なし | |
016 | ||||||||||
017 | 手塚国光 N | 黄 | 3 | 回復 | 158 | 74 | 17 | なし | なし | |
018 | ||||||||||
019 | 真田弦一郎 N | 紫 | 3 | 攻撃 | 131 | 107 | 3 | なし | なし | |
020 | ||||||||||
021 | 向日岳人 N | 赤 | 1 | 攻撃 | 109 | 81 | 5 | なし | なし | |
022 | ||||||||||
023 | 海堂薫 N | 青 | 1 | 体力 | 222 | 45 | 1 | なし | なし | |
024 | ||||||||||
025 | 丸井ブン太 N | 緑 | 2 | 回復 | 122 | 61 | 22 | なし | なし | |
026 | ||||||||||
027 | 白石蔵ノ介 N | 黄 | 3 | 体力 | 184 | 77 | 4 | なし | なし | |
028 | ||||||||||
029 | 平古場凛 N | 紫 | 2 | 攻撃 | 106 | 84 | 12 | なし | なし | |
030 | ||||||||||
031 | 不二裕太 N | 赤 | 1 | 攻撃 | 122 | 75 | 3 | なし | なし | |
032 | ||||||||||
033 | 伊武深司 N | 青 | 1 | 回復 | 134 | 44 | 19 | なし | なし | |
034 | ||||||||||
035 | 千歳千里 N | 緑 | 2 | 回復 | 133 | 50 | 28 | なし | なし | |
036 | ||||||||||
037 | 橘桔平 N | 黄 | 2 | 攻撃 | 143 | 91 | 1 | なし | なし | |
038 | ||||||||||
039 | 甲斐裕次郎 N | 紫 | 1 | 体力 | 170 | 57 | 3 | なし | なし | |
040 | ||||||||||
041 | 遠山金太郎 N | 赤 | 3 | 攻撃 | 100 | 110 | 10 | なし | なし | |
042 | ||||||||||
043 | 忍足謙也 N | 青 | 2 | 攻撃 | 107 | 80 | 16 | なし | なし | |
044 | ||||||||||
045 | 亜久津仁 N | 緑 | 2 | 攻撃 | 145 | 88 | 3 | なし | なし | |
046 | ||||||||||
047 | 天根ヒカル N | 赤 | 1 | 回復 | 108 | 58 | 22 | なし | なし | |
048 | ||||||||||
049 | 観月はじめ N | 青 | 1 | 回復 | 118 | 57 | 17 | なし | なし | |
050 |
このページのトップへ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない